Prezzi Estate Tabella TED
Periodo | 2 Personen | 3 - 4 Personen |
---|---|---|
26.11.2025 - 20.12.2025 | 100,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
21.12.2025 - 05.01.2025 | 160,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
06.01.2026 - 31.01.2026 | 100,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
01.02.2026 - 07.03.2026 | 150,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
08.03.2026 - 04.04.2026 | 120,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
04.04.2026 - 30.05.2026 | 100,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
31.05.2026 - 04.07.2026 | 100,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
05.07.2026 - 01.08.2026 | 120,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
02.08.2026 - 05.09.2026 | 130,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
06.09.2026 - 26.09.2026 | 100,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
27.09.2026 - 21.11.2026 | 95,00 € Wohnung | 1 person 30,00 € - 2 personen 60,00€ |
Unsere Preise verstehen sich pro Appartement und Tag und sind inklusive Mehrwertsteuer.
"Bei den zitierten müssen den 01.01.2024 die Kurtaxe unter dem LP 9/2012 hinzugefügt werden, die Preise", 2,50 € pro Person und Tag ist nicht der Mehrwertsteuer unterliegen.
Im Preis inbegriffen: Strom | Gas Verbrauch | Verbrauch Warmwasser | Safe | Fön | 1 Parkplatz pro Wohnung | Skiaufbewahrung
Check-in: nach 12:00 Uhr
Check-out: 10.00 Uhr